Alumno | antivirus | hotel |
1. Álvarez de Perea Llamas, Eloisa | 5 | 6 |
2. Arias Ahijado, Jesús | 4 | 3 |
3. Arranz Atasio, Irene | 4 4 | |
4. Barco Sánchez, Sergio del | 4 | 5 |
5. Barrio Tielas, Noemi | 4 | 4 |
6. Barroso López, José Manuel | 5 | 4 |
7. Berlanga Maestro, Elena María | 6 | 5 |
8. [Blázquez Ramos, Ángel (ext)] | ||
9. Bodas Pérez, Irene | 4 | 4 |
10. Braojos Entrena, Irene | 7 | 8,5 |
11. Calle Vaquerizo, Lara | ||
12. Casado Sotoca, Javier | 4 | 4 |
13. Cereijo Sánchez, Leticia Noa | ||
14. Farina Cuevas, Alejandra | 4 | 4 |
15. Fernández Obeso, Gonzalo | ||
16. Fernández-Sanguino Montoya, M. Concepción | ||
17. Fuente Ortega, Sara de | ||
18. Gallego Toledo, Jesús | 5 | 5 |
19. Gamo Alcázar, Javier | 6 | 6 |
20. Garay Gordo, Marta de | 6 | 6 |
21. García Alcázar, Javier | ||
22. García Cervera, Laura | 5 | 5 |
23. García Gonzalo, María | 4 | 4 |
24. [García Pérez, Patricia (e)] | ||
25. García Serrano, Mario | 4 | 5 |
26. García-Longoria Batanete, Luna | 3 | 4 |
27. Gómez Calderón, Ángel | ||
28. Gómez Herrero, Pablo | 4 | 4 |
29. González González, Antonio | 3 | 4 |
30. González Pérez, Tamara | 3 | 4 |
31. [González Rubio, Marta (e)] | ||
32. Grande Pérez, Luis | ||
33. [Gutiérrez Martín, Laura (e)] | ||
34. Herráiz Piña, Virginia | ||
35. Herrero Rubio, Juan Miguel | 6 | 7 |
36. Harmati, Norbert | 4 | 4 |
37. Iglesias Sánchez, Javier | 6,5 | 7 |
38. Izquierdo Esteban, Delia | 5 | 7,5 |
39. Jaber Ávila, Hani | 5 | 5 |
40. Jiménez Aguado, Alejandro | ||
41. [Jiménez Manso, Dolores Eugenia (e) ] | ||
42. Lorenzo Balado, Pablo | ||
43. Losa Jiménez, Estefanía | 4 | 4 |
44. Losada Rodríguez, María | ||
45. Lozano Correa, María | 5 | 9 |
46. Lozano Merchán, Daniel | 4 | 6 |
47. Lucas Alonso, Pedro David de | 7 | 7 |
48. Maldonado Guisado, Laura | 4 | 4 |
49. Martín Román, Gonzalo | 5 | 4 |
50. Martínez Gutiérrez, Hugo | 7 | 8,5 |
51. Martínez Yáñez, Rocío | 7 | 7,5 |
52. Merlo Mellado, Carmen | 4 | 5 |
53. [Miguel de Pablo, Naama de (e)] | ||
54. Montón Caño, M. Edel | 4 | 5 |
55. Mora Arjona, Diego | 8 | 5 |
56. Muñoz Mendoza, Hector | 6 | 7,5 |
57. Neri Pérez, Laura | 4 | 4 |
58. Nevado García, Isabel | ||
59. Nieto González, Jesús | 4 | 4 |
60. Nieto Martino, Alejandro | ||
61. Novo de Bustamante, Andrés | ||
62. Olivares Chaparro, Raúl | 7 | 7,5 |
63. Ortega Herrera, Romina | ||
64. Pérez Álvarez, Sara | 5 | 5 |
65. Pérez Pavón Menayo, María Dolóres | 4 | 5 |
66. Rey Cristobal, Luis del | 5,5 | 7 |
67. Robles Erena, Christian | ||
68. Romero Cediel, Cristina | 8 | 5 |
69. Sánchez Rodríguez, María Teresa | 5 4 | |
70. Sancho de Agustín, Elías | 4 | 4 |
71. Serna Lozano, Jorge | 7 | 6 |
72. Taus Jiménez, Ignacio | 5 | 5 |
73. Varela de Sagarra, Susana María | ||
74. Verdes Montenegro Gosa, Mirella | 5 | 4 |
75. Wolff Casado, Víctor |
19 ene 2010
Calificaciones ejercicios 1 y 2
Etiquetas:
notas
2 comentarios:
Sólo hemos calificado a los alumnos que tienen los 2 ejercicios entregados. El curso es evaluación continua así que estas notas no hacen media aritmética pero sí se tienen en cuenta al final del curso. Para aprobar por curso es imprescindible entregar todos los ejercicios. Se pueden entregar fuera de fecha sólo si hay una justificación. En ese momento se corregirá el resto del curso pero se acompañará de una nota negativa por fuera de plazo.
En general a todos los proyectos les falta rigor y desarrollo. Algunos tienen una buena base de partida pero no se llevan hasta el final. Otro punto flojo en la mayoría es el dibujo. Los proyectos no están bien explicados porque:
-faltan planos de situación detallados en los que se vea el contacto con el suelo, con el contexto;
-los planos no tienen leyendas;
-las secciones horizontales (también llamadas "plantas"...) no están dadas con una línea horizontal de manera que se evita seccionar lo que habría que seccionar;
-las plantas superiores no tienen proyecciones de lo que hay abajo;
-no se representa lo que hay en planos más abajo o se representa en todos los niveles igual, sin que haya una simplificación según se va subiendo;
-lo mismo ocurre con las secciones;
-los alzados son una representación abstracta que no tiene nada que ver con la realidad;
-las maquetas son de trabajo (en general demasiado cutres...) y las fotografías aún son peores;
-la información no está bien ordenada y jerarquizada. Tenéis que pensar que los paneles no son para poner toda la información que habéis generado y sepamos que habéis trabajado mucho... los paneles son para contar el proyecto, para explicarlo a sus distintas escalas, haciendo incapié en los puntos fuertes, para que sepamos cómo es el edificio, cómo se sitúa en el contexto, cuál es su materialidad... no nos importan las secciones constructivas que no cuentan nada. Tenéis que ser capaces de distinguir qué es interesante y qué no lo es para no "enterrar" vuestro proyecto en un montón de esquemas, referencias e imágenes irrelevantes.
Un proyecto es un conjunto de propuestas que va desde la idea de "qué es lo que se pretende" hasta el detalle de "cómo se consigue"
Publicar un comentario